Descrizione
Allergeni
Pesce
Tabella nutrizionale
elementi | per 100 g |
---|---|
Energia | 618 kJ 146 kcal |
grassi totali | 2,40 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,50 g |
carboidrati | 6,70 g |
di cui zuccheri | 1,40 g |
proteine | 24,00 g |
sale | 0,03 g |
€55,00
elementi | per 100 g |
---|---|
Energia | 618 kJ 146 kcal |
grassi totali | 2,40 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,50 g |
carboidrati | 6,70 g |
di cui zuccheri | 1,40 g |
proteine | 24,00 g |
sale | 0,03 g |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.